Explorez vos chances d'invitation selon différents scénarios de politique d'immigration IRCC.
Votre score dépasse déjà le dernier seuil — vous seriez éligible dès maintenant !
Rythme actuel (2025)
Immigration élevée
Ralentissement
Priorité francophone
Pour un score CRS de 480 — seuil actuel : 389
Basé sur la moyenne IRCC 2024–2025 : ~26 tirages/an, ~3 800 inv./tirage, CRS stable
Canada augmente les cibles : 40 tirages/an, 6 000 inv./tirage, CRS baisse plus vite
Coupes budgétaires : 18 tirages/an, 2 000 invitations, CRS reste élevé ou augmente
IRCC élargit la catégorie francophone : 30 tirages/an à CRS ~420, plus rapide pour les francophones
Simulation Monte Carlo (1 000 itérations). Ces estimations sont indicatives et ne constituent pas une garantie d'invitation.
| Date | Type | Score CRS | Invitations | Votre statut |
|---|---|---|---|---|
| September 16, 2026 | Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 389 | 250 | Éligible |
| September 15, 2026 | Canadian Experience Class | 519 | 2,000 | -39 pts |
| September 14, 2026 | Provincial Nominee Program | 734 | 576 | -254 pts |
| September 4, 2026 | Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 475 | 3,500 | Éligible |
| September 3, 2026 | Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 198 | 229 | Éligible |
| September 1, 2026 | Canadian Experience Class | 521 | 2,000 | -41 pts |
| August 31, 2026 | Provincial Nominee Program | 697 | 562 | -217 pts |
| August 19, 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 382 | 5,000 | Éligible |
| August 18, 2026 | Canadian Experience Class | 523 | 1,000 | -43 pts |
| August 17, 2026 | Provincial Nominee Program | 760 | 442 | -280 pts |
Besoin d'un avis juridique personnalisé ?
Nos avocats analysent votre profil et construisent la stratégie optimale pour atteindre votre seuil CRS.