Mises à jour en temps réel des rondes d'invitation Entrée Express
Dernière mise à jour: 23 sept. 2026, 16 h 12
389
2026-09-16
NaN
Tendance
104,804
2024-2025
7
jours
| Tirage # | Date | Type de programme | Score CRS min | Invitations |
|---|---|---|---|---|
| #50 | 16 sept. 2026 | Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 389 | 250 |
| #49 | 15 sept. 2026 | Canadian Experience Class | 519 | 2,000 |
| #48 | 14 sept. 2026 | Provincial Nominee Program | 734 | 576 |
| #47 | 4 sept. 2026 | Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 475 | 3,500 |
| #46 | 3 sept. 2026 | Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 198 | 229 |
| #45 | 1 sept. 2026 | Canadian Experience Class | 521 | 2,000 |
| #44 | 31 août 2026 | Provincial Nominee Program | 697 | 562 |
| #43 | 19 août 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 382 | 5,000 |
| #42 | 18 août 2026 | Canadian Experience Class | 523 | 1,000 |
| #41 | 17 août 2026 | Provincial Nominee Program | 760 | 442 |
| #40 | 7 août 2026 | Transport Occupations, 2026-Version 2 | 470 | 300 |
| #39 | 6 août 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 391 | 5,000 |
| #38 | 5 août 2026 | Canadian Experience Class | 516 | 3,000 |
| #37 | 4 août 2026 | Provincial Nominee Program | 768 | 507 |
| #36 | 23 juill. 2026 | Skilled Military Recruits, 2026-Version 1 | 368 | 4 |
| #35 | 22 juill. 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 399 | 5,000 |
| #34 | 21 juill. 2026 | Canadian Experience Class | 516 | 2,000 |
| #33 | 20 juill. 2026 | Provincial Nominee Program | 744 | 511 |
| #32 | 10 juill. 2026 | Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 392 | 500 |
| #31 | 9 juill. 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 420 | 5,000 |
| #30 | 7 juill. 2026 | Canadian Experience Class | 517 | 2,000 |
| #29 | 6 juill. 2026 | Provincial Nominee Program | 708 | 534 |
| #28 | 25 juin 2026 | Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 475 | 4,000 |
| #27 | 24 juin 2026 | Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 223 | 271 |
| #26 | 23 juin 2026 | Canadian Experience Class | 516 | 4,000 |
| #25 | 22 juin 2026 | Provincial Nominee Program | 730 | 955 |
| #24 | 28 mai 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 409 | 4,500 |
| #23 | 27 mai 2026 | Canadian Experience Class | 518 | 3,000 |
| #22 | 25 mai 2026 | Provincial Nominee Program | 805 | 334 |
| #21 | 11 mai 2026 | Provincial Nominee Program | 798 | 380 |
| #20 | 29 avr. 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 400 | 4,000 |
| #19 | 28 avr. 2026 | Canadian Experience Class | 514 | 2,000 |
| #18 | 27 avr. 2026 | Provincial Nominee Program | 795 | 473 |
| #17 | 15 avr. 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 419 | 4,000 |
| #16 | 14 avr. 2026 | Canadian Experience Class | 515 | 2,000 |
| #15 | 13 avr. 2026 | Provincial Nominee Program | 786 | 324 |
| #14 | 2 avr. 2026 | Trades Occupations, 2026-Version 3 | 477 | 3,000 |
| #13 | 31 mars 2026 | Canadian Experience Class | 509 | 2,250 |
| #12 | 30 mars 2026 | Provincial Nominee Program | 802 | 356 |
| #11 | 18 mars 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 393 | 4,000 |
| #10 | 17 mars 2026 | Canadian Experience Class | 507 | 4,000 |
| #9 | 16 mars 2026 | Provincial Nominee Program | 742 | 362 |
| #8 | 5 mars 2026 | Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 429 | 250 |
| #7 | 4 mars 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 397 | 5,500 |
| #6 | 3 mars 2026 | Canadian Experience Class | 508 | 4,000 |
| #5 | 2 mars 2026 | Provincial Nominee Program | 710 | 264 |
| #4 | 20 févr. 2026 | Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 467 | 4,000 |
| #3 | 19 févr. 2026 | Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 169 | 391 |
| #2 | 17 févr. 2026 | Canadian Experience Class | 508 | 6,000 |
| #1 | 16 févr. 2026 | Provincial Nominee Program | 789 | 279 |
10 derniers tirages "Tous les programmes"
Recevez des alertes par courriel lors de la publication de nouveaux tirages Entrée Express
🔔 Soyez alerté du prochain tirage et ne manquez jamais votre chance de postuler.
Configurer les alertesSource officielle des données:
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada